A.S. 
				2006-07
				
				
				RELAZIONE 1° QUADRIMESTRE
				
				 
				
				Le scuole facenti parte della 
				rete (Battisti, Caronda, Tempesta, Vespucci, Doria) si sono 
				riunite nelle seguenti giornate:
				
				10 novembre (progettazione), 14 
				febbraio, 22 febbraio, 27 febbraio (monitoraggio).
				
				 
				
				All’incontro del 10 novembre è 
				stata presente la docente referente del USP prof. Sciacca Rosa e 
				la preside dell’I.C. Mazzini-Di Bartolo.
				
				All’incontro del 22 febbraio è 
				stata presente la dott.ssa Raffiotta del Centro sociale 1° 
				Municipalità, referente per la dispersione scolastica per le 
				scuole Battisti, Caronda, Doria.
				
				Si segnala la mancata 
				partecipazione dell’assistente sociale Coco, referente del 
				Centro sociale per le scuole Vespucci e Tempesta.
				
				 
				
				La rete ha lavorato sui seguenti 
				argomenti:
				
				1)    
				progetto P.O.R. i ragazzi dell’aquilone:
				
				nel periodo che va da settembre a 
				dicembre 2006 le scuole Battisti, Doria, Caronda e Tempesta 
				hanno provveduto ad ultimare il progetto P.O.R. “I ragazzi 
				dell’aquilone”. Sono stati realizzati in ciascuna scuola 
				laboratori per alunni anche disabili, un corso di formazione 
				sulla tematica PHILOSOPHY FOR CHILDREN destinato a docenti, 
				genitori e alunni della scuole in rete e visite guidate sul 
				territorio. Nonostante i tempi strettissimi di rendicontazione 
				imposti dalla Regione Sicilia il progetto ha avuto buone 
				ricadute sul territorio. E’ in corso di approvazione presso la 
				Regione il progetto “I RAGAZZI DELL’AQUILONE 2” a cui 
				parteciperà anche l’istituto Vespucci e che si svolgerà con 
				analoghe modalità nel secondo quadrimestre;
				
				2)    
				dimensionamento a.s. 2007-08:
				
				l’Osservatorio ha condiviso la 
				richiesta dei circoli didattici che insistono nella 1° 
				Municipalità di divenire istituti comprensivi. Si tratta infatti 
				di un modello vincente in termini di organizzazione didattica. I 
				tragici accadimenti del 2 febbraio scorso a Catania inducono ora 
				più che mai gli operatori della scuola a mettere in campo tutte 
				le risorse possibili per assicurare al quartiere un offerta 
				formativa di qualità. L’Osservatorio in data 6/02/07 ha 
				pubblicato sul quotidiano “La Sicilia” un intervento in tal 
				senso;
				
				3)    
				raccolta dati dispersione scolastica:
				
				i dirigenti scolastici e i 
				docenti referenti si sono confrontati circa le modalità di 
				rilevazione dei dati della dispersione scolastica, sottolineando 
				l’opportunità di utilizzare criteri omogenei e condivisibili. Si 
				rileva che, presso le scuole “Vespucci” e 
				
				 
				
				“Tempesta”, è stato adottato il 
				sistema di specificare, nel rilascio delle attestazioni di 
				frequenza spesso utilizzate dalle famiglie per ottenere 
				contributi economici, il numero di presenze effettive sul totale 
				dei giorni di lezione svolti. Tale modalità viene ritenuta 
				valida e utilizzabile anche presso le altre scuole. Gli istituti 
				Caronda, Doria, Battisti, Tempesta, Vespucci dispongono di un 
				docente referente che provvede – con cadenza mensile o 
				bimestrale – a raccogliere i dati all’interno dell’istituto. Nei 
				casi non risolti di dispersione, abbandono e frequenza 
				saltuaria, il docente referente delle scuole Battisti e Caronda 
				compila un modulo predisposto dal centro sociale. Le scuole 
				Vespucci e Caronda segnalano i dati alla referente del centro 
				sociale. Per la scuola secondaria di primo grado si ritiene 
				utile l’attivazione in collaborazione con il centro sociale di 
				uno sportello con i genitori, per la scuola primaria si ritiene 
				più valida la realizzazione di incontri mensili con l’insegnante 
				referente, per monitorare i casi di dispersione ed intervenire 
				opportunamente. Negli incontri viene poi sottolineata 
				l’importanza del coinvolgimento dei genitori nella vita della 
				scuola: le scuole Caronda e Battisti illustrano le attività 
				organizzate e rivolte alle famiglie (Caronda: laboratori in 
				orario antimeridiano; Battisti: CLUB DELLE MAMME, con 
				organizzazione di corsi di formazione, visite guidate e attività 
				ricreative);
				
				4)    
				progetto scuola a rischio:
				
				le scuole Caronda, Battisti, 
				Vespucci, Tempesta hanno presentato il progetto presso 
				
				
				l’ Ufficio scolastico 
				provinciale. Si rileva che costituisce ostacolo all’inizio del 
				progetto la mancanza di comunicazione certa in ordine ai fondi 
				assegnati a ciascuna scuola. Si richiederà l’intervento 
				dell’Ente locale per sostenere il progetto (materiale di 
				consumo, attrezzature, ecc…);
				
				5)    
				progetti regionali per attività musicali, mafia e 
				educazione permanente:
				
				le scuole Tempesta, Battisti e 
				Vespucci presenteranno un progetto in rete per le attività 
				musicali. Sugli altri due temi si è discusso mettendo in 
				evidenza la necessità del coinvolgimento di associazioni e 
				realtà territoriali e dell’intervento di figure professionali 
				valide per favorire la conoscenza e la valorizzazione del 
				territorio sia dal punto di vista fisico e architettonico, sia 
				per quanto riguarda le tradizioni culturali;
				
				6)    
				documentazione dell’attività svolta dall’Osservatorio:
				
				si decide di utilizzare il 
				contributo messo a disposizione dall’Ufficio scolastico 
				regionale per documentare le attività svolte dalle singole 
				scuole dell’Osservatorio e la realizzazione di un pieghevole con 
				testo e foto;
				
				7)     
				collaborazioni con gli 
				enti sul territorio: 
				
				le scuole Doria, Battisti, 
				Caronda, Tempesta, Vespucci hanno aderito al protocollo d’intesa 
				stipulato con la cooperativa PROSPETTIVA per la realizzazione di 
				un servizio di educativa territoriale mirata a minori sottoposti 
				a provvedimento dell’autorità giudiziaria e affidati al servizio 
				sociale del Comune di Catania.